No Artist - Test CD

No Artist - Test CD

No Artist - Test CD
MP3 version


1418 downloads at 34 mb/s

No Artist - Test CD
FLAC version


1824 downloads at 32 mb/s

ZIP Size MP3: 1418 mb
ZIP Size FLAC: 1824 mb

Tracklist

1 Sinus Mit 1 Khz, 0 dB 10:03
2 Sinus Mit 20 Hz, -10 dB 0:33
3 Sinus Mit 30 Hz, -10 dB 0:33
4 Sinus Mit 40 Hz, -10 dB 0:33
5 Sinus Mit 50 Hz, -10 dB 0:33
6 Sinus Mit 60 Hz, -10 dB 0:33
7 Sinus Mit 100 Hz, -10 dB 0:33
8 Sinus Mit 125 Hz, -10 dB 0:33
9 Sinus Mit 250 Hz, -10 dB 0:33
10 Sinus Mit 400 Hz, -10 dB 0:33
11 Sinus Mit 800 Hz, -10 dB 0:33
12 Sinus Mit 1000 Hz, -10 dB 0:33
13 Sinus Mit 1250 Hz, -10 dB 0:33
14 Sinus Mit 2500 Hz, -10 dB 0:33
15 Sinus Mit 3150 Hz, -10 dB 0:33
16 Sinus Mit 4000 Hz, -10 dB 0:33
17 Sinus Mit 5000 Hz, -10 dB 0:33
18 Sinus Mit 6000 Hz, -10 dB 0:33
19 Sinus Mit 7000 Hz, -10 dB 0:33
20 Sinus Mit 8000 Hz, -10 dB 0:33
21 Sinus Mit 9000 Hz, -10 dB 0:33
22 Sinus Mit 10 Khz, -10 dB 0:33
23 Sinus Mit 11 Khz, -10 dB 0:33
24 Sinus Mit 12 Khz, -10 dB 0:33
25 Sinus Mit 13 Khz, -10 dB 0:33
26 Sinus Mit 14 Khz, -10 dB 0:33
27 Sinus Mit 15 Khz, -10 dB 0:33
28 Sinus Mit 16 Khz, -10 dB 0:33
29 Sinus Mit 17 Khz, -10 dB 0:33
30 Sinus Mit 18 Khz, -10 dB 0:33
31 Sinus Mit 19 Khz, -10 dB 0:33
32 Sinus Mit 20 Khz, -10 dB 0:33
33 Kanalanzeige Mit Sweep, 20 Hz Bis 20 Khz, -10 dB 0:11
34 Rosa Rauschen, -10 dB 3:03
35 Rosa Rauschen, 180° Phasenveschoben, -10 dB 1:03
36 Sinus Mit 200 Hz, -10 dB 1:05
37 Sinus Mit 200 Hz, 180° Phasenveschoben, -10 dB 1:05
38 Links Und Rechts Sweep Mit 20 Hz Bis 20 Khz, -10 dB 0:45
39 Links Sinus Mit 10 Khz, -10 dB 1:04
40 Rechts Sinus Mit 10 Khz, -10 dB 1:04
41 Schlagzeugsolo, Mono 1:29
42 Schlagzeugsolo, Stereo 1:29
43 Sinus Mit 440 Hz, -10 dB 1:04
44 Einleitungstext Für Spur 45 0:04
45 SMPTE-Code, Links 25 Einzelbilder, Rechts 24 Einzelbilder, -10 dB 10:00
46 Einleitungstext Für Spur 47 0:04
47 SMPTE-Code, Links 2530 Einzelbilder, Rechts 29 Einzelbilder, -10 dB 10:00
48 Stille 1:03
49 Indexprüfung Mit Zählung Von 50 Bis 99 2:19
50 - 99 Spurprüfung Mit Zählung Von 50 Bis 99 3:54

Companies, etc.

  • Manufactured By – Europe Optical Disc

Credits

  • Producer – Guus Damave, Pieter Damave
  • Read By – Phil Woodney

Barcode and Other Identifiers

  • Matrix / Runout: EOD-DIGIP RB-10

Other versions

Category Artist Title (Format) Label Category Country Year
R.B. 66.10 No Artist Test CD ‎(CD) Red Bullet R.B. 66.10 Netherlands Unknown

No Artist - Test CD
Technical
Singer: No Artist
Album title: Test CD
Label: Red Bullet ‎– R.B. 66.10, Red Bullet ‎– 66.10
Type: CD
Country: Germany
Date of released:
Category: Non-Music
Style: Technical
Rating: 3.9/5
Votes: 457
Format: MP3 AUD WAV AU VQF MP4 AA TTA FLAC