Jacek Skubikowski - Zawsze Tam, Gdzie Ty (Antologia)
1760 downloads at 34 mb/s
MP3 version
1700 downloads at 32 mb/s
FLAC version
ZIP Size MP3: 1760 mb
ZIP Size FLAC: 1700 mb
ZIP Size FLAC: 1700 mb
Tracklist
| Jacek Skubikowski | ||
| 1-1 | Someone Cool Is Playing Pool | 4:18 |
| 1-2 | The Pea And The Pod | 3:23 |
| 1-3 | Seven Riders, Seven Roads | 4:58 |
| 1-4 | Paradiso By The Hour | 3:54 |
| 1-5 | Honeycomb | 3:35 |
| 1-6 | Just A Noise In The Night | 4:24 |
| 1-7 | Best Friend | 5:00 |
| 1-8 | Velvet Blindfold | 5:15 |
| 1-9 | Bosom Buddies | 4:32 |
| Bonus | ||
| 1-10 | Piromania | 4:58 |
| 1-11 | Exit | 4:18 |
| Jedyny Hotel W Mieście | ||
| 2-1 | Dobre Miejsce Dla Naiwnych | 4:35 |
| 2-2 | Mucha I Lep | 3:49 |
| 2-3 | Słodkie Cudo Z M-2 | 3:37 |
| 2-4 | Jedyny Hotel W Mieście | 3:57 |
| 2-5 | Czujny Jak Muszka | 3:54 |
| 2-6 | Następnym Razem Pójdzie Jak Z Nut | 4:27 |
| 2-7 | Zły Pies | 5:12 |
| 2-8 | Wata W Uszach | 5:22 |
| 2-9 | Niewierny Tomasz I Ja | 4:16 |
| Bonus | ||
| 2-10 | Superukład | 3:36 |
| 2-11 | Noc Ze Szkła | 4:23 |
| 2-12 | Down In The Valley | 2:53 |
| 2-13 | The Battle Of New Orleans | 2:17 |
| Wyspa Dzikich | ||
| 3-1 | Wyspa Dzikich | 5:07 |
| 3-2 | Ostatnie Żywe Drzewo | 3:57 |
| 3-3 | Ja Tu Tylko Śpię | 4:25 |
| 3-4 | Nie Wiem, O Co Ci Chodzi | 4:20 |
| 3-5 | Ludozaurus | 4:10 |
| 3-6 | Bibiraa - Mięsożerne Kwiaty | 3:55 |
| 3-7 | Syntetyczna Kobieta "Lux" | 5:10 |
| 3-8 | Los Stonogi | 4:50 |
| Złe Słowa | ||
| 4-1 | Złe Słowa | 4:25 |
| 4-2 | Zrób Mi To, Zrób | 3:15 |
| 4-3 | Kup Mi Komika | 4:25 |
| 4-4 | Gram Do Stripteasu, Żeby Żyć | 4:05 |
| 4-5 | Tak Brak Mi Jej | 3:35 |
| 4-6 | Za Każdy Dzień, Za Każdy Szept | 4:15 |
| 4-7 | Było I Nie Ma | 4:10 |
| 4-8 | Tamte Miejsca, Tamten Czas | 3:39 |
| 4-9 | Dla Mnie Była Dobra | 4:17 |
| 4-10 | Akademia Muzyczna | 3:30 |
| Papuga - Gaduła | ||
| 5-1 | Papuga - Gaduła | 3:28 |
| 5-2 | Twój Przyjaciel | 2:47 |
| 5-3 | Kto Wie, Kto Wie, Kto Powie | 3:33 |
| 5-4 | Sto Psot | 3:05 |
| 5-5 | Kto Kłamie Mamie | 3:20 |
| 5-6 | Żółta Żaba Żarła Żur | 2:54 |
| 5-7 | Ptak Nijaki | 3:39 |
| 5-8 | Szarańcza To Żarty | 3:30 |
| 5-9 | Złota Klatka | 3:10 |
| 5-10 | Akademia Muzyczna | 3:30 |
| 5-11 | Pa, Pa! Papugo | 3:18 |
| Bonus | ||
| 5-12 | Babcia Zawsze Znajdzie Czas | 3:30 |
| 5-13 | Bociania Kołysanka | 2:27 |
| 5-14 | Stary Młyn | 2:19 |
| 5-15 | Trututu, Tralala | 2:39 |
| 5-16 | Małe Córki | 3:31 |
| 5-17 | Twoje Okno Na Świat | 3:36 |
| 5-18 | Ziemia To Nasz Dom | 3:39 |
| 5-19 | Zupa | 2:18 |
| 5-20 | Wiosna | 2:07 |
| Omen | ||
| 6-1 | Tak Mi Zapisane... | 3:25 |
| 6-2 | Sama | 4:15 |
| 6-3 | Jak Jamaica Rum | 4:15 |
| 6-4 | Moje Deja Vu | 4:05 |
| 6-5 | Ojej, Ajaj, Ojoj | 3:36 |
| 6-6 | Albo Nigdy Nikt | 4:00 |
| 6-7 | Przeciek | 4:17 |
| 6-8 | Polski Biały Murzyn | 4:28 |
| 6-9 | XIX Wiek | 4:20 |
| 6-10 | ...Tak Mi Zapisane | 2:35 |
| Bonus | ||
| 6-11 | Ojej, Ajaj, Ojoj (She Has Got) | 3:40 |
| 6-12 | XIX Wiek (Give Me Your Hand) | 4:19 |
| 6-13 | Polski Biały Murzyn (No More) | 3:39 |
| 6-14 | Tak Mi Zapisane (No One) | 3:06 |
| 6-15 | Przeciek (Sometimes In The City) | 4:16 |
| Zebra W Palcie Na Asfalcie | ||
| 7-1 | Gotowe Znaki Drogowe | 3:36 |
| 7-2 | Zebra W Palcie Na Asfalcie | 3:25 |
| 7-3 | Co To Za Znak? | 3:37 |
| 7-4 | Rowerowy Zawrót Głowy | 3:36 |
| 7-5 | Czerwone - Stop, Zielone - Hop! | 3:41 |
| 7-6 | Uważaj, Hej Uważaj! | 3:18 |
| 7-7 | Drogowy Elementarz | 3:35 |
| 7-8 | Tata Ma Grata | 3:29 |
| 7-9 | Bezpieczna Droga Do Szkoły | 3:28 |
| 7-10 | Każdy Drogowskaz | 4:12 |
| Bonus | ||
| 7-11 | Czarny Kocur Nasz | 3:25 |
| 7-12 | Każdy Zbiera Skarby | 3:20 |
| 7-13 | To Proste | 2:47 |
| 7-14 | Zanim Znów Spotkamy Się | 3:25 |
| 7-15 | Mikołajowy Czas | 3:35 |
| 7-16 | Tyle Jesteś Wart | 3:19 |
| 7-17 | Wesołe Kreski | 3:12 |
| 7-18 | Własny Język To Grunt | 3:47 |
| 7-19 | Piłka | 1:47 |
| 7-20 | A Na Razie | 1:53 |
| Piosenki Z Różowej Scenki / Nowe Piosenki Z Różowej Scenki | ||
| 8-1 | Do Buzi | 2:58 |
| 8-2 | Agato, Renato, Beato! | 3:33 |
| 8-3 | Eugeniav Z Pułtuska | 3:34 |
| 8-4 | Cacka | 3:16 |
| 8-5 | My I Czas | 4:33 |
| 8-6 | Futerko | 4:42 |
| 8-7 | Krzyki Weroniki | 4:03 |
| 8-8 | Rumba Banana | 3:17 |
| 8-9 | Z Twojej Winy | 4:20 |
| 8-10 | Do Buzi | 1:35 |
| 8-11 | Fujareczka-Piszczałeczka | 3:11 |
| 8-12 | Gotowy Do Akcji | 4:19 |
| 8-13 | Ty Ustami Swemi | 3:40 |
| 8-14 | Zdejmij | 4:30 |
| 8-15 | Bułeczka | 3:55 |
| 8-16 | Bez Sexu Brak Refleksu | 4:05 |
| 8-17 | Instynkt | 4:14 |
| 8-18 | Wolno Kołysz Mnie | 4:17 |
| 8-19 | Czas Tresowania Węża | 4:22 |
| 8-20 | Wklęsłe I Wypukłe | 3:05 |
| Uczciwa Bieda | ||
| 9-1 | Uczciwa Bieda | 3:38 |
| 9-2 | Byłaś Dla Mnie Wodą | 4:06 |
| 9-3 | Sam Do Siebie | 4:23 |
| 9-4 | Nawet Nie Pytaj | 4:06 |
| 9-5 | Wielki Skok | 3:55 |
| 9-6 | Sama | 4:16 |
| 9-7 | Albo Nigdy Nikt | 4:02 |
| 9-8 | Tyle Weźmiesz, Ile Dasz | 4:03 |
| 9-9 | Było Nas Dwoje | 3:47 |
| 9-10 | Przedział Dla Dwóch Osób | 4:05 |
| 9-11 | Za Każdy Dzień, Za Każdy Szept | 4:13 |
| 9-12 | Cztery Łóżka | 3:38 |
| Bonus | ||
| 9-13 | Było Nas Dwoje (Wersja Demo) | 3:48 |
| 9-14 | Blues | 1:00 |
| 9-15 | Oj, Maluśki, Maluśki | 6:03 |
| ...Jak Cytrynę... | ||
| 10-1 | Hej! Blondyna | 4:01 |
| 10-2 | Ciepłe Morze | 4:24 |
| 10-3 | Zobacz, To Dla Ciebie | 4:14 |
| 10-4 | Jutro Znów Obcy | 4:16 |
| 10-5 | Ananke | 4:45 |
| 10-6 | Czarna Noc, Biały Dzień | 3:16 |
| 10-7 | ...Jak Cytrynę... | 4:04 |
| 10-8 | W Żadnym Razie, Nie | 4:07 |
| 10-9 | Córka Diabła | 3:55 |
| 10-10 | Bezdomni | 4:29 |
| 10-11 | Liczy Się Tylko To | 3:51 |
| 10-12 | Koniec | 3:24 |
| Bonus | ||
| 10-13 | Pantofelek | 3:30 |
| 10-14 | Czarna Noc, Biały Dzień (Wersja Demo) | 3:07 |
| 10-15 | Ciepłe Morze (Wersja Demo) | 4:34 |
| 10-16 | I Think | 4:01 |
| 10-17 | Just One Moment | 4:06 |
| 10-18 | Biały Grzech | 3:32 |
| 10-19 | Der Zgreden | 3:44 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Agencja Artystyczna MTJ
- Copyright (c) – Agencja Artystyczna MTJ
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 906409 902028
- Rights Society: ZAIKS BIEM
- Matrix / Runout (CD1): MADE IN EU CD format 11585 MTJCD 90202: 10961 J. Skubikowski [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD1): IFPI UV01
- Matrix / Runout (CD2): MADE IN EU CD format 11586 MTJCD 90202: 10962 Jedyny Hotel W Mieście [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD2): IFPI UV01
- Matrix / Runout (CD3): MADE IN EU CD format 11587 MTJCD 90202: 10963 Wyspa Dzikich [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD3): IFPI UV61
- Matrix / Runout (CD4): MADE IN EU CD format 11588 MTJCD 90202: 10964 Złe Słowa [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD4): IFPI UV01
- Matrix / Runout (CD5): MADE IN EU CD format 11589 MTJCD 90202: 10965 Papuga Gaduła [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD5): IFPI UV61
- Matrix / Runout (CD6): MADE IN EU CD format 11590 MTJCD 90202: 10966 Omen [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD6): IFPI UV01
- Matrix / Runout (CD7): MADE IN EU CD format 11591 MTJCD 90202: 10967 Zebra W Palcie Na Asfalcie [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD7): IFPI UV01
- Matrix / Runout (CD8): MADE IN EU CD format 11592 MTJCD 90202: 10968 Piosenki Z Różowej Scenki [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD8): IFPI UV01
- Matrix / Runout (CD9): MADE IN EU CD format 11593 MTJCD 90202: 10969 Uczciwa Bieda [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD9): IFPI UV61
- Matrix / Runout (CD10): MADE IN EU CD format 11594 MTJCD 90202: 10970 Jak Cytrynę [compact disc logo]
- Mould SID Code (CD10): IFPI UV61
Singer: Jacek Skubikowski
Album title: Zawsze Tam, Gdzie Ty (Antologia)
Label: Agencja Artystyczna MTJ – CD 90202
Type: Box Set, Compilation 10 x CD, Album
Country: Poland
Date of released: 17 Feb 2012
Category: Rock, Pop
Style:
Rating: 4.8/5
Votes: 533
Format: MP3 MP4 DXD AA AU MMF AIFF FLAC FLAC
Album title: Zawsze Tam, Gdzie Ty (Antologia)
Label: Agencja Artystyczna MTJ – CD 90202
Type: Box Set, Compilation 10 x CD, Album
Country: Poland
Date of released: 17 Feb 2012
Category: Rock, Pop
Style:
Rating: 4.8/5
Votes: 533
Format: MP3 MP4 DXD AA AU MMF AIFF FLAC FLAC
Related tracks or albums: