Claude Nougaro - Grand Angle Sur Nougaro
1884 downloads at 34 mb/s
MP3 version
1551 downloads at 32 mb/s
FLAC version
ZIP Size MP3: 1884 mb
ZIP Size FLAC: 1551 mb
ZIP Size FLAC: 1551 mb
Tracklist
| A1 | Le Jazz Et La Java |
| A2 | Les Don Juan |
| A3 | Une Petite Fille |
| A4 | Le Cinéma |
| A5 | Cécile Ma Fille |
| A6 | Il Y Avait Une Ville |
| A7 | Amstrong |
| A8 | Bidonville |
| A9 | L'amour Sorcier |
| A10 | Toulouse |
| A11 | Je Crois |
| B1 | La Pluie Fait Des Claquettes |
| B2 | Quatre Boules De Cuir |
| B3 | Paris Mai |
| B4 | Dansez Sur Moi |
| B5 | Brésilien |
| B6 | Comme Une Piaf |
| B7 | Tu Verras |
| B8 | Le Coq Et La Pendule |
| B9 | Je Suis Sous |
| B10 | Le Chat |
Companies, etc.
- Printed By – Imprimerie Morault
- Phonographic Copyright (p) – Phonogram
- Phonographic Copyright (p) – Barclay
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- Other: BIOXYDE DE CHROME 120µs
- Other: Dolby System
- Barcode: 0 42284 01864 7
- Other (Distribution Code): PG 587
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 186-2 | Claude Nougaro | Grand Angle Sur Nougaro (CD, Comp) | Philips | 840 186-2 | France | 1994 |
| 840 186-1 | Claude Nougaro | Grand Angle Sur Nougaro (2xLP, Comp) | Philips | 840 186-1 | France | Unknown |
| 526 237-4 | Claude Nougaro | Grand Angle Sur Nougaro (Cass, Comp) | Philips | 526 237-4 | France | 1994 |
| 526237-2 | Claude Nougaro | Grand Angle Sur Nougaro (CD, Comp) | Philips | 526237-2 | France | 1994 |
Singer: Claude Nougaro
Album title: Grand Angle Sur Nougaro
Label: Philips – 840 186-4
Type: Cassette, Compilation
Country: France
Date of released:
Category: Jazz, Pop
Style:
Rating: 3.6/5
Votes: 543
Format: MP3 MP2 ASF MP3 AHX ADX VOX WAV FLAC
Album title: Grand Angle Sur Nougaro
Label: Philips – 840 186-4
Type: Cassette, Compilation
Country: France
Date of released:
Category: Jazz, Pop
Style:
Rating: 3.6/5
Votes: 543
Format: MP3 MP2 ASF MP3 AHX ADX VOX WAV FLAC
Related tracks or albums: