А. Пахмутова - Птица Счастья
1384 downloads at 34 mb/s
MP3 version
1387 downloads at 32 mb/s
FLAC version
ZIP Size MP3: 1384 mb
ZIP Size FLAC: 1387 mb
ZIP Size FLAC: 1387 mb
Tracklist Hide Credits
| А1 | –Здравствуй, Песня | Птица СчастьяLeader – А. Хаславский* |
| А2 | –Оркестр Госкино СССР* | Диалог |
| А3 | –Оркестр Госкино СССР* | Знойная Дорога |
| А4 | –М. Магомаев* | До Свиданья, Москва |
| А5 | –Оркестр Госкино СССР* | Шествие |
| В1 | –А. Градский* | Нам Не Жить Друг Без ДругаLyrics By [English Text] – М. Пушкина* |
| В2 | –Оркестр Госкино СССР* | Миг УдачиChorus – Московский Камерный ХорChorus Master – В. Минин* |
| В3 | –Оркестр Госкино СССР* | Элегия |
| В4 | –А. Градский* | Мне С Детства Снилась Высота |
Credits
- Conductor – С. Скрипка* (tracks: А2, А3, А5, В2, В3)
- Lyrics By – Н. Добронравов* (tracks: А1, А4, В1, В4)
- Music By – А. Пахмутова*
Notes
Музыка А. Пахмутовой из к/ф "О, Спорт, ты — Мир!""Мелодия", 1981
Всесоюзная студия грамзаписи. Запись 1981 г.
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок
Типография издательства АПН
Зак. 398. Тир. 310000
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С 60—16489-90 | А. Пахмутова* | Птица Счастья (LP) | Мелодия | С 60—16489-90 | USSR | 1981 |
| С 60—16489-90 | А. Пахмутова* | Птица Счастья (LP) | Мелодия | С 60—16489-90 | USSR | 1981 |
| С 60—16489-90 | А. Пахмутова* | Птица Счастья (LP) | Мелодия | С 60—16489-90 | USSR | 1981 |
| С60—16489-90 | А. Пахмутова* | Птица Счастья (LP) | Мелодия | С60—16489-90 | USSR | 1981 |
Recommendations
Singer: А. Пахмутова
Album title: Птица Счастья
Label: Мелодия – С 60—16489-90
Type: Vinyl, LP
Country: USSR
Date of released: 1981
Category: Pop
Style:
Rating: 4.9/5
Votes: 342
Format: MP3 AIFF AC3 MP2 MP1 AHX MMF FLAC FLAC
Album title: Птица Счастья
Label: Мелодия – С 60—16489-90
Type: Vinyl, LP
Country: USSR
Date of released: 1981
Category: Pop
Style:
Rating: 4.9/5
Votes: 342
Format: MP3 AIFF AC3 MP2 MP1 AHX MMF FLAC FLAC
Related tracks or albums: